Segue abaixo uma lista dos 25 blogs de propaganda mais acessado do mundo de acordo com o Alexa:
| Top 25 Ad Blogs | (world | ||
| ranking) | |||
| 1 (1) | Ads Of The World | 12,255 | ↓ |
| 2 (2) | AdRants | 19,832 | |
| 3 (5) | The Inspiration Room Daily | 44,725 | ↑ |
| 4 (6) | Adland | 48,746 | |
| 5 (3) | Creativity | 52,192 | ↓ |
| 6 (10) | Bannerblog | 57,780 | ↑ |
| 7 (8) | Advertising/Design Goodness | 60,487 | |
| 8 (new) | Scary Ideas | 63,258 | |
| 9 (4) | Coloribus | 64,365 | ↓ |
| 10 (7) | Adverbox | 71,632 | ↓ |
| 11 (11) | Adverblog | 72,714 | |
| 12 (9) | AdFreak | 73,249 | |
| 13 (12) | Logic + Emotion | 84,374 | |
| 14 (14) | AdPulp | 102,351 | |
| 15 (13) | Ad Forum | 107,323 | |
| 16 (15) | ViralBlog | 109,799 | ↑ |
| 17 (16) | Best Ads On TV | 197,942 | |
| 18 (17) | Jaffe Juice | 218,359 | |
| 19 (20) | AdScam | 223,484 | ↑ |
| 20 (21) | Crackunit | 244,182 | ↑ |
| 21 (18) | Campaign Brief | 249,893 | |
| 22 (19) | Scamp | 262,988 | |
| 23 (new) | The Denver Egotist | 275,747 | |
| 24 (24) | Only Dead Fish | 287,856 | ↑ |
| 25 (re-) | Copyranter | 301,845 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário